
Baltic Cup är den anrika turneringen som årligen spelas mellan representanter från Stockholm respektive Gotland. Tävlingen är ett lagformat som vanligtvis spelas över flera matcher där matchspel och scramble är de vanligaste tävlingsformerna. Regionerna turas om att anordna tävlingen i sin hemregion och under 2026 innehar Stockholm värdskapet.
Fun Facts
Flest tävlingsvinster (lag) – Stockholm (2020, 2021, 2022, 2023)
Flest tävlingsvinster (spelare) – Anton Jorméus (4)
Flest uttagningar – Anton Jorméus, Edvin Andergren (6)
Flest vinster i matchspel – Edvin Andergren (4)
Flest vinster i övrig tävlingsform (scramble/foursome) – Hannes Lager, Adam Lindh (3)
Flest matchvinster – Edvin Andergren (7)
Flest förluster i matchspel – Anton Jorméus (5)
Flest förluster i övrig tävlingsform (scramble/foursome) – Alexander Aapro, Linus Franzén (3)
Flest matchförluster – Anton Jorméus (7)
Spelarstatistik
Matchspel
| Lag | Matchspel | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Vinst (%) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anton Jorméus | 1 | 0 | 5 | 17% |
![]() | Linus Franzén | 2 | 0 | 3 | 40% |
![]() | Alexander Aapro | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() | Tim Creigman | 3 | 0 | 1 | 75% |
![]() | Simon Axtelius | 3 | 1 | 0 | 75% |
![]() | Viktor Waxin | 1 | 0 | 2 | 33% |
![]() | Fredrik Syrén | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Douglas Sehlstedt | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Johan Engman | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Johan Pallin | 1 | 1 | 1 | 33% |
![]() | Anton Löfgren | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Fredrik von Platten | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Richard Bolz | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | Gustaf Wränghede | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | Johan Onsjö | 3 | 1 | 1 | 60% |
![]() | Edvin Andergren | 5 | 0 | 1 | 83% |
![]() | Hannes Lager | 3 | 0 | 2 | 60% |
![]() | Benjamin Johansson | 0 | 1 | 3 | 0% |
![]() | Adam Lindh | 1 | 1 | 3 | 20% |
![]() | Hannes Haack | 0 | 0 | 2 | 0% |
![]() | Niclas Sundell | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | Tim Jörnhammar | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | Valentin Nilsson | 0 | 0 | 2 | 0% |
![]() | Ragnar Broström | 1 | 0 | 0 | 100% |
Scramble/Foursome
| Lag | Scramble/Foursome | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Vunna poäng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simon Axtelius | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Tim Creigman | 1 | 2 | 1 | 2 |
![]() | Anton Jorméus | 2 | 2 | 2 | 3½ |
![]() | Linus Franzén | 1 | 1 | 3 | 1½ |
![]() | Alexander Aapro | 0 | 1 | 3 | ½ |
![]() | Viktor Waxin | 1 | 1 | 1 | 1½ |
![]() | Fredrik Syrén | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Douglas Sehlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Johan Engman | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Johan Pallin | 1 | 1 | 1 | 1½ |
![]() | Anton Löfgren | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Fredrik von Platten | 0 | 1 | 0 | ½ |
![]() | Richard Bolz | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Gustaf Wränghede | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Johan Onsjö | 2 | 2 | 1 | 3½ |
![]() | Edvin Andergren | 2 | 2 | 2 | 3½ |
![]() | Hannes Lager | 3 | 2 | 0 | 4 |
![]() | Benjamin Johansson | 1 | 3 | 0 | 3½ |
![]() | Adam Lindh | 3 | 1 | 2 | 3½ |
![]() | Hannes Haack | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Niclas Sundell | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Tim Jörnhammar | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Valentin Nilsson | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ragnar Broström | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt
| Lag | Totalt | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Vunna poäng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simon Axtelius | 4 | 2 | 0 | 5½ |
![]() | Tim Creigman | 4 | 2 | 2 | 5 |
![]() | Anton Jorméus | 3 | 2 | 7 | 4½ |
![]() | Linus Franzén | 3 | 1 | 6 | 3½ |
![]() | Alexander Aapro | 2 | 2 | 4 | 3 |
![]() | Viktor Waxin | 2 | 1 | 3 | 2½ |
![]() | Fredrik Syrén | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Douglas Sehlstedt | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Johan Engman | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Johan Pallin | 2 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Anton Löfgren | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Fredrik von Platten | 1 | 1 | 0 | 1½ |
![]() | Richard Bolz | 0 | 1 | 2 | ½ |
![]() | Gustaf Wränghede | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Johan Onsjö | 5 | 3 | 2 | 7 |
![]() | Edvin Andergren | 7 | 2 | 3 | 8½ |
![]() | Hannes Lager | 6 | 2 | 2 | 7 |
![]() | Benjamin Johansson | 1 | 4 | 3 | 4 |
![]() | Adam Lindh | 4 | 2 | 5 | 5 |
![]() | Hannes Haack | 1 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Niclas Sundell | 1 | 1 | 2 | 1½ |
![]() | Ragnar Broström | 1 | 0 | 1 | 1 |


