Spelplats Stockholm (Gotland hemmalag)
Match 1 – Djursholms GK – Scramble- Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gustaf Wränghede Johan Pallin | 1 | 2 | 1UP | Adam Lindh Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Anton Jorméus Tim Creigman | 5 | 4 | 1UP | Johan Onsjö Ragnar Broström | ![]() |
![]() | Alexander Aapro Richard Bolz Linus Franzén | 2 | 3 | 1UP | Hannes Lager Valentin Nilsson Niclas Sundell | ![]() |
Match 2 – Djursholms GK – Matchspel – Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gustaf Wränghede | 2 | 6 | 4&2 | Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Johan Pallin | 3 | 5 | 2UP | Adam Lindh | ![]() |
![]() | Tim Creigman | 3 | 4 | 2&1 | Ragnar Broström | ![]() |
![]() | Anton Jorméus | 2 | 4 | 3&2 | Johan Onsjö | ![]() |
![]() | Linus Franzén | 0 | 5 | 5&3 | Hannes Lager | ![]() |
![]() | Simon Axtelius | 4 | 4 | AS | Niclas Sundell | ![]() |
![]() | Alexander Aapro | 5 | 4 | 1UP | Valentin Nilsson | ![]() |
Stockholm 2½ – 7½ Gotland
Gotland vinnare för andra gången i Baltic Cups historia.


