Historisk snittpoäng
| Landskap | Placering | År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Snitt |
![]() | # | Spelare | Par Then Bar | Par Then Bar | Par Then Bar | Södertörn | Placing | SVT | Par Then Bar | Sellda | Södertörn | Sigsarve | Placing | Par Then Bar | SVT | Royal Baltic | Sigsarve | Södertörn | Par Then Bar | Totalt |
![]() | 1 | Valentin Nilsson | 34 | 34 | 34,0 | |||||||||||||||
![]() | 2 | Johan Onsjö | 34 | 34 | 31 | 35 | 31 | 42 | 31 | 33 | 38 | 30 | 32 | 28 | 37 | 36 | 34 | 37 | 33,9 | |
![]() | 3 | Hannes Lager | 25 | 25 | 36 | 35 | 38 | 32 | 34 | 36 | 31 | 26 | 34 | 37 | 43 | 30 | 36 | 33,2 | ||
![]() | 4 | Niclas Sundell | 28 | 35 | 34 | 35 | 32 | 32 | 32,6 | |||||||||||
![]() | 5 | Anton Jorméus | 30 | 38 | 29 | 21 | 30 | 34 | 30 | 36 | 33 | 44 | 31 | 33 | 32 | 35 | 27 | 32 | 34 | 32,3 |
![]() | 6 | Edvin Andergren | 23 | 33 | 31 | 29 | 34 | 32 | 37 | 33 | 32 | 31 | 34 | 35 | 29 | 38 | 32,2 | |||
![]() | 7 | Fredrik von Platten | 30 | 29 | 26 | 32 | 38 | 34 | 33 | 38 | 32 | 30 | 32,2 | |||||||
![]() | 8 | Gustaf Wränghede | 33 | 30 | 33 | 32,0 | ||||||||||||||
![]() | 9 | Ragnar Broström | 36 | 30 | 29 | 32 | 31,6 | |||||||||||||
![]() | 10 | Linus Franzén | 24 | 28 | 24 | 24 | 37 | 31 | 31 | 35 | 29 | 31 | 23 | 28 | 47 | 25 | 42 | 32 | 30,7 | |
![]() | 11 | Simon Axtelius | 35 | 35 | 30 | 29 | 36 | 19 | 34 | 28 | 29 | 31 | 30,6 | |||||||
![]() | 12 | Adam Lindh | 27 | 21 | 36 | 24 | 33 | 28 | 28 | 36 | 37 | 32 | 28 | 30,0 | ||||||
![]() | 13 | Alexander Aapro | 35 | 29 | 30 | 25 | 28 | 27 | 31 | 28 | 30 | 29 | 31 | 36 | 30 | 29,9 | ||||
![]() | 14 | Fredrik Syrén | 27 | 25 | 29 | 31 | 29 | 37 | 27 | 32 | 29,6 | |||||||||
![]() | 15 | Tim Jörnhammar | 24 | 34 | 17 | 28 | 26 | 32 | 29 | 31 | 28 | 30 | 33 | 35 | 28,9 | |||||
![]() | 16 | Viktor Waxin | 42 | 29 | 25 | 29 | 30 | 22 | 31 | 31 | 24 | 30 | 22 | 32 | 27 | 28,7 | ||||
![]() | 17 | Hannes Haack | 26 | 25 | 34 | 28 | 30 | 28,5 | ||||||||||||
![]() | 18 | Douglas Sehlstedt | 32 | 39 | 27 | 23 | 20 | 24 | 28 | 33 | 41 | 26 | 17 | 28,2 | ||||||
![]() | 19 | Gustav Ekström | 21 | 34 | 34 | 17 | 33 | 27,8 | ||||||||||||
![]() | 20 | Tim Creigman | 19 | 22 | 34 | 23 | 26 | 22 | 30 | 30 | 28 | 37 | 37 | 26 | 27 | 27,8 | ||||
![]() | 21 | Benjamin Johansson | 28 | 36 | 22 | 24 | 27,5 | |||||||||||||
![]() | 22 | Richard Bolz | 26 | 29 | 25 | 26,5 | ||||||||||||||
![]() | 23 | Nils Jonsson | 17 | 32 | 28 | 25,7 | ||||||||||||||
![]() | 24 | Johan Pallin | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 19 | 30 | 23 | 31 | 19 | 31 | 38 | 26 | 25,3 | ||||
![]() | 25 | Felix Hagström | 17 | 7 | 10 | 11,3 | ||||||||||||||
![]() | 26 | Hannes Bernhardsson | 1 | 8 | 10 | 14 | 12 | 17 | 10,3 |
Historisk snittplacering
| Landskap | Placering | År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Snitt |
![]() | # | Spelare | Par Then Bar | Par Then Bar | Par Then Bar | Södertörn | Placing | SVT | Par Then Bar | Sellda | Södertörn | Sigsarve | Placing | Par Then Bar | SVT | Royal Baltic | Sigsarve | Södertörn | Par Then Bar | Totalt |
![]() | 1 | Johan Onsjö | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,7 | |
![]() | 2 | Valentin Nilsson | 3 | 5 | 4,0 | |||||||||||||||
![]() | 3 | Fredrik von Platten | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5,2 | |||||||
![]() | 4 | Anton Jorméus | 7 | 2 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5,2 |
![]() | 5 | Hannes Lager | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5,3 | ||
![]() | 6 | Edvin Andergren | 13 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 6,1 | |||
![]() | 7 | Niclas Sundell | 11 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6,2 | |||||||||||
![]() | 8 | Ragnar Broström | 2 | 6 | 10 | 7 | 6,3 | |||||||||||||
![]() | 9 | Simon Axtelius | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 12 | 9 | 12 | 6,7 | |||||||
![]() | 10 | Fredrik Syrén | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6,8 | |||||||||
![]() | 11 | Linus Franzén | 10 | 10 | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 12 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7,0 | |
![]() | 12 | Alexander Aapro | 4 | 8 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7,3 | ||||
![]() | 13 | Gustaf Wränghede | 6 | 10 | 7 | 7,7 | ||||||||||||||
![]() | 14 | Adam Lindh | 8 | 14 | 1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 6 | 7,5 | |||||||
![]() | 15 | Tim Jörnhammar | 10 | 4 | 16 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8,0 | |||||
![]() | 16 | Douglas Sehlstedt | 6 | 1 | 8 | 12 | 14 | 8 | 9 | 1 | 1 | 14 | 16 | 8,2 | ||||||
![]() | 17 | Viktor Waxin | 1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 17 | 6 | 13 | 8,3 | ||||
![]() | 18 | Gustav Ekström | 15 | 3 | 2 | 18 | 5 | 8,6 | ||||||||||||
![]() | 19 | Hannes Haack | 9 | 12 | 3 | 12 | 10 | 9,2 | ||||||||||||
![]() | 20 | Tim Creigman | 15 | 14 | 3 | 14 | 10 | 12 | 9 | 4 | 15 | 2 | 2 | 12 | 16 | 9,8 | ||||
![]() | 21 | Johan Pallin | 10 | 9 | 13 | 15 | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | 18 | 8 | 2 | 14 | 10,7 | ||||
![]() | 22 | Benjamin Johansson | 11 | 3 | 17 | 16 | 11,8 | |||||||||||||
![]() | 23 | Nils Jonsson | 19 | 6 | 11 | 12,0 | ||||||||||||||
![]() | 24 | Richard Bolz | 14 | 14 | 15 | 14,3 | ||||||||||||||
![]() | 25 | Hannes Bernhardsson | 18 | 12 | 14 | 13 | 19 | 19 | 15,8 | |||||||||||
![]() | 26 | Felix Hagström | 16 | 17 | 20 | 17,7 |
Marathontabell
| Landskap | Placering | Spelare | Tourstarter | Baltic Cup Uttagningar | Majorvinster | Tourvinster | Baltic Cup Vinster | Poäng |
![]() | T1 | Douglas Sehlstedt | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 |
![]() | T1 | Linus Franzén | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
![]() | T3 | Johan Onsjö | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | T3 | Anton Jorméus | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 |
![]() | 5 | Edvin Andergren | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
![]() | T6 | Fredrik von Platten | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() | T6 | Viktor Waxin | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | T8 | Simon Axtelius | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 |
![]() | T8 | Alexander Aapro | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 |
![]() | T8 | Tim Creigman | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 |
![]() | T8 | Adam Lindh | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
![]() | T8 | Hannes Lager | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
![]() | T13 | Johan Engman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
![]() | T13 | Niclas Sundell | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
![]() | T13 | Fredrik Syrén | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
![]() | T13 | Johan Pallin | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
![]() | T13 | Anton Löfgren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
![]() | T13 | Benjamin Johansson | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
![]() | T19 | Ragnar Broström | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Hannes Haack | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Tim Jörnhammar | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Gustav Ekström | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Felix Hagström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Hannes Bernhardsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Johan Forseke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Gustaf Wränghede | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Valentin Nilsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Richard Bolz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T19 | Nils Jonsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


