| Placering | Spelare | Royal Baltic Championship | Sigsarve Fårgård Challenge | Södertörn Open | Par Then Bar | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Jorméus | 95 | 200 | 195 | 490 | ↑ | |
| 2 | Valentin Nilsson | 0 | 130 | 300 | 430 | ↑ | |
| 3 | Adam Lindh | 200 | 85 | 85 | 370 | ↓ | |
| 4 | Edvin Andergren | 120 | 150 | 98 | 368 | – | |
| 5 | Hannes Lager | 70 | 85 | 200 | 355 | ↓ | |
| 6 | Tim Creigman | 150 | 120 | 53 | 323 | ↓ | |
| 7 | Linus Franzén | 55 | 25 | 225 | 305 | ↑ | |
| 8 | Johan Onsjö | 25 | 110 | 165 | 300 | ↑ | |
| 9 | Fredrik Syrén | 35 | 85 | 135 | 255 | ↑ | |
| 10 | Viktor Waxin | 70 | 60 | 113 | 243 | ↓ | |
| 11 | Fredrik von Platten | 120 | 0 | 83 | 203 | ↑ | |
| 12 | Benjamin Johansson | 150 | 35 | 0 | 185 | ↓ | |
| 13 | Tim Jörnhammar | 45 | 85 | 53 | 183 | ↓ | |
| 14 | Niclas Sundell | 35 | 0 | 135 | 170 | ↑ | |
| 15 | Richard Bolz | 35 | 65 | 53 | 153 | ↑ | |
| 16 | Johan Pallin | 45 | 60 | 35 | 140 | ↓ | |
| T17 | Douglas Sehlstedt | 85 | 35 | 0 | 120 | ↓ | |
| T17 | Gustaf Wränghede | 35 | 85 | 0 | 120 | ↓ | |
| T17 | Alexander Aapro | 120 | 0 | 0 | 120 | ↓ | |
| 20 | Martin Forssberg | 35 | 35 | 0 | 70 | ↓ | |
| 21 | Ragnar Broström | 0 | 0 | 53 | 53 | ↑ | |
| T22 | Simon Axtelius | 45 | 0 | 0 | 45 | ↓ | |
| T22 | Gustav Ekström | 0 | 45 | 0 | 45 | ↓ |
