
Baltic Cup är den anrika turneringen som årligen spelas mellan representanter från Stockholm respektive Gotland. Tävlingen är ett lagformat som vanligtvis spelas över flera matcher där matchspel och scramble är de vanligaste tävlingsformerna. Regionerna turas om att anordna tävlingen i sin hemregion och under 2024 innehar Stockholm värdskapet.
Fun Facts
Flest tävlingsvinster (lag) – Stockholm (2020, 2021, 2022, 2023)
Flest tävlingsvinster (spelare) – Anton Jorméus (4)
Flest uttagningar – Anton Jorméus, Edvin Andergren (5)
Flest vinster i matchspel – Edvin Andergren (4)
Flest vinster i övrig tävlingsform (scramble/foursome) – Johan Onsjö, Hannes Lager, Adam Lindh (2)
Flest matchvinster – Edvin Andergren (5)
Flest förluster i matchspel – Anton Jorméus (4)
Flest förluster i övrig tävlingsform (scramble/foursome) – Adam Lindh, Alexander Aapro, Linus Franzén, Edvin Andergren, Anton Jorméus (2)
Flest matchförluster – Anton Jorméus (6)
Spelarstatistik
Matchspel
| Lag | Matchspel | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Vinst (%) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anton Jorméus | 1 | 0 | 4 | 20% |
![]() | Linus Franzén | 2 | 0 | 2 | 50% |
![]() | Alexander Aapro | 1 | 1 | 1 | 33% |
![]() | Tim Creigman | 3 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Simon Axtelius | 3 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Viktor Waxin | 1 | 0 | 2 | 33% |
![]() | Fredrik Syrén | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Douglas Sehlstedt | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Johan Engman | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Johan Pallin | 1 | 1 | 0 | 50% |
![]() | Anton Löfgren | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Fredrik von Platten | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | Richard Bolz | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | Johan Onsjö | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() | Edvin Andergren | 4 | 0 | 1 | 80% |
![]() | Hannes Lager | 2 | 0 | 2 | 50% |
![]() | Benjamin Johansson | 0 | 1 | 3 | 0% |
![]() | Adam Lindh | 0 | 1 | 3 | 0% |
![]() | Hannes Haack | 0 | 0 | 2 | 0% |
![]() | Niclas Sundell | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | Tim Jörnhammar | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | Valentin Nilsson | 0 | 0 | 1 | 0% |
Scramble/Foursome
| Lag | Scramble/Foursome | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Vunna poäng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simon Axtelius | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Tim Creigman | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Anton Jorméus | 1 | 2 | 2 | 2½ |
![]() | Linus Franzén | 1 | 1 | 2 | 1½ |
![]() | Alexander Aapro | 0 | 1 | 2 | ½ |
![]() | Viktor Waxin | 1 | 1 | 1 | 1½ |
![]() | Fredrik Syrén | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Douglas Sehlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Johan Engman | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Johan Pallin | 1 | 1 | 0 | 1½ |
![]() | Anton Löfgren | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Fredrik von Platten | 0 | 1 | 0 | ½ |
![]() | Richard Bolz | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Johan Onsjö | 2 | 2 | 0 | 3½ |
![]() | Edvin Andergren | 1 | 2 | 2 | 2½ |
![]() | Hannes Lager | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Benjamin Johansson | 1 | 3 | 0 | 3½ |
![]() | Adam Lindh | 2 | 1 | 2 | 2½ |
![]() | Hannes Haack | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Niclas Sundell | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Tim Jörnhammar | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Valentin Nilsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt
| Lag | Totalt | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Vunna poäng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simon Axtelius | 4 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Tim Creigman | 3 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Anton Jorméus | 2 | 2 | 6 | 3½ |
![]() | Linus Franzén | 3 | 1 | 4 | 3½ |
![]() | Alexander Aapro | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() | Viktor Waxin | 2 | 1 | 3 | 2½ |
![]() | Fredrik Syrén | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Douglas Sehlstedt | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Johan Engman | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Johan Pallin | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Anton Löfgren | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Fredrik von Platten | 1 | 1 | 0 | 1½ |
![]() | Richard Bolz | 0 | 1 | 1 | ½ |
![]() | Johan Onsjö | 4 | 3 | 1 | 6 |
![]() | Edvin Andergren | 5 | 2 | 3 | 6½ |
![]() | Hannes Lager | 4 | 2 | 2 | 5 |
![]() | Benjamin Johansson | 1 | 4 | 3 | 4 |
![]() | Adam Lindh | 2 | 2 | 5 | 3 |
![]() | Hannes Haack | 1 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Niclas Sundell | 0 | 0 | 2 | 0 |


