Leaderboard
| Placering | Spelare | Royal Baltic Championship | Sigsarve Fårgård Challenge | Södertörn Open | Par Then Bar | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Franzén | 173 | 173 | 80 | 426 | – | |
| 2 | Hannes Lager | 98 | 173 | 140 | 411 | – | |
| 3 | Johan Onsjö | 98 | 93 | 191 | 382 | – | |
| 4 | Edvin Andergren | 50 | 64 | 260 | 374 | ↑ | |
| 5 | Anton Jorméus | 64 | 41 | 113 | 218 | ↑ | |
| 6 | Adam Lindh | 127 | 41 | 41 | 209 | – | |
| 7 | Johan Pallin | 42 | 127 | 36 | 205 | ↓ | |
| 8 | Niclas Sundell | 50 | 64 | 67 | 181 | ↓ | |
| 9 | Valentin Nilsson | 0 | 84 | 96 | 180 | ↑ | |
| 10 | Tim Creigman | 98 | 27 | 22 | 147 | ↓ | |
| 11 | Tim Jörnhammar | 42 | 64 | 0 | 106 | ↓ | |
| 12 | Nils Jonsson | 17 | 41 | 45 | 103 | ↑ | |
| 13 | Viktor Waxin | 21 | 41 | 38 | 100 | ↑ | |
| 14 | Fredrik von Platten | 38 | 0 | 55 | 93 | ↑ | |
| 15 | Simon Axtelius | 26 | 38 | 27 | 91 | ↓ | |
| 16 | Richard Bolz | 24 | 24 | 35 | 83 | ↑ | |
| 17 | Hannes Haack | 26 | 0 | 0 | 55 | 81 | ↑ |
| 18 | Gustaf Wränghede | 33 | 47 | 0 | 80 | ↓ | |
| 19 | Fredrik Syrén | 33 | 41 | 0 | 74 | ↓ | |
| 20 | Ragnar Broström | 0 | 0 | 67 | 67 | ↑ | |
| 21 | Gustav Ekström | 0 | 64 | 0 | 64 | ↓ | |
| 22 | Douglas Sehlstedt | 24 | 0 | 33 | 57 | – | |
| 23 | Alexander Aapro | 33 | 0 | 0 | 33 | ↓ | |
| 24 | Benjamin Johansson | 22 | 0 | 0 | 22 | ↓ | |
| 25 | Hannes Bernhardsson | 17 | 0 | 0 | 17 | ↓ |
Tourvinnare

Linus Franzén

Hannes Lager

Linus Franzén

Edvin Andergren

Johan Pallin/Gustaf Wränghede

Linus Franzén

Team Gotland
