Spelplats Stockholm (Gotland hemmalag)
Match 1 – Salems GK – Scramble- Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Linus Franzén Tim Creigman | 1 | 3 | 2UP | Adam Lindh Tim Jörnhammar | ![]() |
![]() | Simon Axtelius Viktor Waxin | 2 | 1 | 1UP | Valentin Nilsson Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Alexander Aapro Anton Jorméus | 3 | 4 | 1UP | Johan Onsjö Hannes Lager | ![]() |
Match 2 – Salems GK – Matchspel – Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tim Creigman | 3 | 2 | 1UP | Adam Lindh | ![]() |
![]() | Linus Franzén | 4 | 3 | 1UP | Tim Jörnhammar | ![]() |
![]() | Viktor Waxin | 1 | 4 | 4&3 | Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Simon Axtelius | 5 | 1 | 4&2 | Valentin Nilsson | ![]() |
![]() | Anton Jorméus | 0 | 4 | 4&3 | Hannes Lager | ![]() |
![]() | Alexander Aapro | 3 | 3 | AS | Johan Onsjö | ![]() |
Stockholm 4½ – 4½ Gotland
Stockholm vinnare för fjärde året i rad i och med oavgjort, då regerande mästare behåller titeln vid lika resultat


