Leaderboard
| Placering | Spelare | Södertörn Open | Sigsarve Fårgård Challenge | Placing CF Chamionship | Par Then Bar | SVT Aapro | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Jorméus | 64 | 173 | 130 | 96 | 463 | – | |
| 2 | Hannes Lager | 110 | 77 | 147 | 64 | 399 | – | |
| 3 | Johan Onsjö | 64 | 127 | 87 | 71 | 349 | – | |
| 4 | Edvin Andergren | 173 | 53 | 63 | 47 | 336 | ↑ | |
| 5 | Douglas Sehlstedt | 0 | 158 | 0 | 173 | 331 | ↑ | |
| 6 | Fredrik von Platten | 64 | 0 | 260 | 0 | 324 | ↓ | |
| T7 | Simon Axtelius | 38 | 77 | 54 | 126 | 296 | – | |
| T7 | Tim Creigman | 27 | 34 | 100 | 35 | 127 | 296 | ↑ |
| 9 | Alexander Aapro | 34 | 105 | 55 | 84 | 278 | ↓ | |
| 10 | Niclas Sundell | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | ↓ | |
| 11 | Linus Franzén | 38 | 45 | 54 | 38 | 175 | ↓ | |
| 12 | Johan Pallin | 25 | 34 | 54 | 55 | 168 | ↓ | |
| 13 | Tim Jörnhammar | 38 | 45 | 38 | 42 | 163 | ↑ | |
| 14 | Viktor Waxin | 47 | 70 | 45 | 0 | 162 | ↓ | |
| 15 | Adam Lindh | 27 | 0 | 38 | 84 | 149 | ↑ | |
| 16 | Gustav Ekström | 110 | 0 | 30 | 0 | 140 | ↓ | |
| 17 | Hannes Haack | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | ↓ | |
| 18 | Benjamin Johansson | 77 | 0 | 32 | 0 | 109 | ↓ | |
| 19 | Gustaf Wränghede | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | ↓ | |
| 20 | Hannes Bernhardsson | 24 | 25 | 29 | 0 | 78 | ↓ | |
| 21 | Felix Hagström | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | – |
Tourvinnare

Edvin Andergren

Anton Jorméus

Douglas Sehlstedt

Fredrik von Platten

Douglas Sehlstedt

Anton Jorméus

Team Stockholm
