Leaderboard
| Placering | Spelare | Södertörn | Placing | SVT Aapro | Par Then Bar | Sellda | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Onsjö | 75 | 127 | 93 | 346 | 641 | – | |
| 2 | Hannes Lager | 127 | 127 | 254 | 64 | 572 | – | |
| 3 | Linus Franzén | 173 | 93 | 106 | 127 | 499 | ↑ | |
| 4 | Fredrik von Platten | 42 | 64 | 173 | 150 | 429 | ↓ | |
| 5 | Anton Jorméus | 47 | 127 | 76 | 173 | 423 | ↑ | |
| 6 | Edvin Andergren | 75 | 35 | 150 | 64 | 324 | – | |
| 7 | Fredrik Syrén | 53 | 64 | 186 | 0 | 303 | ↓ | |
| 8 | Adam Lindh | 173 | 0 | 50 | 75 | 298 | – | |
| 9 | Viktor Waxin | 53 | 47 | 38 | 106 | 244 | – | |
| 10 | Alexander Aapro | 38 | 30 | 53 | 106 | 227 | – | |
| 11 | Tim Creigman | 93 | 0 | 48 | 35 | 176 | – | |
| 12 | Tim Jörnhammar | 47 | 47 | 0 | 64 | 158 | ↑ | |
| 13 | Johan Pallin | 38 | 25 | 46 | 30 | 139 | ↓ | |
| 14 | Douglas Sehlstedt | 27 | 24 | 42 | 38 | 131 | – | |
| 15 | Gustav Ekström | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ↑ | |
| 16 | Johan Forseke | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ↓ | |
| 17 | Ragnar Broström | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ↓ | |
| 18 | Niclas Sundell | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ↓ | |
| 19 | Hannes Haack | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | ↓ | |
| 20 | Anton Löfgren | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ↓ | |
| 21 | Benjamin Johansson | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ↓ | |
| 22 | Hannes Bernhardsson | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | – |
Tourvinnare

Adam Lindh

Linus Franzén

Fredrik von Platten

Johan Onsjö

Anton Jorméus

Johan Onsjö

Team Stockholm
