Spelplats Stockholm
Match 1 – Vidbynäs North Course – Foursome – Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anton Löfgren Tim Creigman | 4 | 4 | AS | Hannes Haack Benjamin Johansson | ![]() |
![]() | Anton Jorméus Linus Franzén | 3 | 3 | AS | Adam Lindh Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Alexander Aapro Viktor Waxin | 2 | 5 | 3&2 | Johan Onsjö Hannes Lager | ![]() |
Match 2 – Vidbynäs North Course – Scramble – Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anton Löfgren Tim Creigman | 2 | 2 | AS | Hannes Haack Benjamin Johansson | ![]() |
![]() | Anton Jorméus Linus Franzén | 4 | 1 | 3&2 | Adam Lindh Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Alexander Aapro Viktor Waxin | 4 | 4 | AS | Johan Onsjö Hannes Lager | ![]() |
Match 3 – Vidbynäs South Course – Matchspel – Nio hål
| Lag | Spelare | Vunna hål | Vunna hål | Score | Spelare | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viktor Waxin | 5 | 0 | 5&4 | Benjamin Johansson | ![]() |
![]() | Anton Löfgren | 5 | 1 | 4&3 | Adam Lindh | ![]() |
![]() | Alexander Aapro | 4 | 2 | 2&1 | Hannes Haack | ![]() |
![]() | Linus Franzén | 2 | 5 | 3&1 | Edvin Andergren | ![]() |
![]() | Tim Creigman | 4 | 3 | 1UP | Hannes Lager | ![]() |
![]() | Anton Jorméus | 3 | 4 | 1UP | Johan Onsjö | ![]() |
Stockholm 7 – 5 Gotland
Stockholm vinnare för tredje året i rad


