Leaderboard
| Placering | Spelare | Par Then Bar | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Onsjö | 260 | 260 | – |
| 2 | Edvin Andergren | 191 | 191 | – |
| T3 | Alexander Aapro | 126 | 126 | – |
| T3 | Simon Axtelius | 126 | 126 | – |
| T5 | Fredrik Syrén | 82 | 82 | – |
| T5 | Fredrik von Platten | 82 | 82 | – |
| T5 | Anton Jorméus | 82 | 82 | – |
| 8 | Douglas Sehlstedt | 63 | 63 | – |
| 9 | Hannes Haack | 57 | 57 | – |
| T10 | Hannes Lager | 46 | 46 | – |
| T10 | Johan Pallin | 46 | 46 | – |
| T10 | Viktor Waxin | 46 | 46 | – |
| 13 | Linus Franzén | 38 | 38 | – |
| 14 | Tim Creigman | 36 | 36 | – |
| 15 | Gustav Ekström | 35 | 35 | – |
| 16 | Tim Jörnhammar | 33 | 33 | – |
| 17 | Felix Hagström | 32 | 32 | – |
| 18 | Hannes Bernhardsson | 30 | 30 | – |
Tourvinnare

Johan Onsjö
