Leaderboard
| Placering | Spelare | Par Then Bar | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Sehlstedt | 260 | 260 | – |
| 2 | Anton Jorméus | 191 | 191 | – |
| 3 | Simon Axtelius | 140 | 140 | – |
| T4 | Johan Onsjö | 104 | 104 | – |
| T4 | Tim Jörnhammar | 104 | 104 | – |
| T6 | Ragnar Broström | 75 | 75 | – |
| T6 | Fredrik von Platten | 75 | 75 | – |
| T8 | Alexander Aapro | 60 | 60 | – |
| T8 | Viktor Waxin | 60 | 60 | – |
| 10 | Linus Franzén | 53 | 53 | – |
| T11 | Fredrik Syrén | 43 | 43 | – |
| T11 | Hannes Lager | 43 | 43 | – |
| 13 | Edvin Andergren | 38 | 38 | – |
| 14 | Adam Lindh | 36 | 36 | – |
| 15 | Tim Creigman | 35 | 35 | – |
| 16 | Felix Hagström | 33 | 33 | – |
Tourvinnare

Douglas Sehlstedt
