Leaderboard
| Placering | Spelare | Par Then Bar | Totalpoäng | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Waxin | 260 | 260 | – |
| 2 | Ragnar Broström | 191 | 191 | – |
| 3 | Johan Engman | 140 | 140 | – |
| T4 | Simon Axtelius | 104 | 104 | – |
| T4 | Alexander Aapro | 104 | 104 | – |
| 6 | Douglas Sehlstedt | 80 | 80 | – |
| 7 | Anton Jorméus | 71 | 71 | – |
| T8 | Fredrik Syrén | 60 | 60 | – |
| T8 | Adam Lindh | 60 | 60 | – |
| T10 | Linus Franzén | 49 | 49 | – |
| T10 | Tim Jörnhammar | 49 | 49 | – |
Tourvinnare

Viktor Waxin
